12.07.2024, 07:36
6 mm. Bleibt bei mir auch so.
Lobe 1995 *** Frenum 2014 *** PA 2019.
Umfrage: Welche Ringstärke tragt Ihr ? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
4 mm | 3 | 5.17% | |
5 mm | 5 | 8.62% | |
6 mm | 14 | 24.14% | |
8 mm | 14 | 24.14% | |
10 mm | 12 | 20.69% | |
12 mm | 6 | 10.34% | |
15 mm | 2 | 3.45% | |
Über 15 mm | 2 | 3.45% | |
Gesamt | 58 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Welche Ringstärke tragt Ihr ?
|
|